财务管理中心
| 月份 | 应收 | 未收 | 应付 | 未付 | 盈余 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | ¥18,000.00 | ¥5,000.00 | ¥13,000.00 | ¥2,000.00 | ¥3,000.00 |
| 2026年2月 | ¥22,000.00 | ¥6,000.00 | ¥15,000.00 | ¥5,000.00 | ¥1,000.00 |
| 年份 | 应收 | 未收 | 应付 | 未付 | 盈余 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ¥40,000.00 | ¥11,000.00 | ¥28,000.00 | ¥7,000.00 | ¥4,000.00 |
| 日期 | 客户名称 | 币种 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥5,000.00 | |||||||
| ¥6,000.00 |
| 日期 | 供应商名称 | 币种 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,000.00 | |||||||
| ¥5,000.00 |